Timing Belt

T5

Pitch (mm) | 5 |
Angel (degree) | 40 |
H (mm) | 2.20 |
A (mm) | 1.20 |
B (mm) | 2.65 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 10 ( without back bending ) 15 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 30 |
T10

Pitch (mm) | 10 |
Angel (degree) | 40 |
H (mm) | 4.50 |
A (mm) | 2.50 |
B (mm) | 5.30 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 12 ( without back bending ) 20 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 60 |
AT5

Pitch (mm) | 5 |
Angel (degree) | 50 |
H (mm) | 2.70 |
A (mm) | 1.20 |
B (mm) | 2.50 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 15 ( without back bending ) 20 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 25 mm ( running on tooth ) 60 mm ( running on back ) |
AT10

Pitch (mm) | 10 |
Angel (degree) | 50 |
H (mm) | 4.50 |
A (mm) | 2.50 |
B (mm) | 5.00 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 15 ( without back bending ) 20 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 50 mm ( running on tooth ) 120 mm ( running on back ) |
AT20

Pitch (mm) | 20 |
Angel (degree) | 50 |
H (mm) | 8.00 |
A (mm) | 5.00 |
B (mm) | 10.00 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 18 ( without back bending ) 25 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 120 mm ( running on tooth ) 180 mm ( running on back ) |
H

Pitch (mm) | 12.7 |
Angel (degree) | 40 |
H (mm) | 4.30 |
A (mm) | 2.29 |
B (mm) | 6.12 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 14 ( without back bending ) 20 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 60 mm ( running on tooth ) 80 mm ( running on back ) |
HTD8M

Pitch (mm) | 8 |
Angel (degree) | n/a |
H (mm) | 5.60 |
A (mm) | 3.38 |
B (mm) | 5.15 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 20 ( without back bending ) 22 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 50 mm ( running on tooth ) 100 mm ( running on back ) |
S5M

Pitch (mm) | 5 |
Angel (degree) | n/a |
H (mm) | 3.40 |
A (mm) | 1.91 |
B (mm) | 3.25 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 12 ( without back bending ) 13 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 20 mm ( running on tooth ) 60 mm ( running on back ) |
S8M

Pitch (mm) | 8 |
Angel (degree) | n/a |
H (mm) | 5.30 |
A (mm) | 3.05 |
B (mm) | 5.20 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 20 ( without back bending ) 24 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 50 mm ( running on tooth ) 100 mm ( running on back ) |
L

Pitch (mm) | 9.525 |
Angel (degree) | 40 |
H (mm) | 3.60 |
A (mm) | 1.91 |
B (mm) | 4.65 |
Minimum No. teeth of Pulley (mm) | 15 ( without back bending ) 20 ( without back bending ) |
Minimum Pulley (mm) | 60 |
